Управляющая организация | Кол-во домов ГВС (всего) | Кол-во домов без ГВС | Адреса домов без ГВС | Причины отключения | Дата | |
Откл. (начало ремонта) | Вкл. (окончание ремонта) | |||||
В работе (ремонт дефектов тепломагистралей, выявленных в ходе и после проведения гидравлических испытаний, реконструкция тепломагистралей) | ||||||
ООО «Чайка-Дон» | 33 | 1 | ул. Ленина, д.74 | Дефект теплосети | 15.05.2017 | 26.05.2017 |
ООО «Первая оконная ЖЭК» | 21 | 1 | ул. М.Горького, д.194 | Дефект теплосети | 15.05.2017 | 26.05.2017 |
ООО «ЖЭК-2» | 24 | 3 | ул. Молодежная, д.3,3А, 5А | Дефект теплосети | 15.05.2017 | 26.05.2017 |
ООО «ЖЭК-4» | 20 | 4 | ул. Маршала Кошевого, д.3,5,7,14 | Дефект теплосети | 20.05.2017 | 26.05.2017 |
ООО УК «РиСОЖ-1» | 12 | 1 | ул. К.Маркса, д.16 | Дефект теплосети | 15.05.2017 | 26.05.2017 |
ООО УК «ЖИЛСТРОЙ» | 90 | 2 | ул. Молодежная, д.5 | Дефект теплосети | 15.05.2017 | 26.05.2017 |
ООО УК «ЖИЛСТРОЙ» | 90 | 2 | ул. Курчатова, д.26 | Дефект теплосети | 20.05.2017 | 26.05.2017 |
Итого |
| 12 |
|
|
|
|
В работе (дефекты сетей внутри домов) |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
Всего без ГВС |
| 12 |
|
|
|
|
В том числе дефекты ВТС |
| 12 |
|
|
|
|
В т.ч. в плановом ремонте |
| 0 |
|
|
|
|
В т.ч. внутридомовые |
| 0 |
|
|
|
|